406hr 16min
-
0hr 49min
-
10hr 53min
-
29hr 15min
-
-
| Stat | Career AVG | Single Game Best |
|---|---|---|
| H | 5.63 | 30 |
| R | 3.19 | 20 |
| HR | 1.44 | 10 |
| SB | 0.09 | 10 |
| Avg | 0.0 | - |
| OBP | 0.0 | - |
| Stat | Career AVG | Single Game Best |
|---|---|---|
| H | 3.08 | - |
| ER | 1.57 | - |
| K | 4.0 | 16 |
| HR | 0.65 | - |
| BB | 0.39 | - |
| ERA | 0.0 | - |
| Year | W | L | R/G | HR | SB | AVG | ERA | K/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.000 |
| 2020 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | .357 | 0.00 | 12.000 | 1.00 |
| 2019 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | .000 | 0.00 |
| 2018 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | .000 | 0.00 |
| 2017 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | .000 | 0.00 |
| Total | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | .357 | 0.00 | 12.000 | 1.00 |
Dynasty
8/24/2026 9:50PM PDT
W: Cristopher Sanchez (2-1, 9.00), L: Connelly Early (3-1, 1.80)
| R | H | E | ||||
|
Red Sox |
LongerCow
|
W | 1 | 1 | 0 |
|
L 7 Weenie |
pattyhas0ping
|
L | 0 | 0 | 0 |
Dynasty
8/24/2026 9:45PM PDT
W: Dustin May (3-2, 13.50), L: Tarik Skubal (2-1, 2.41)
| R | H | E | ||||
|
L 7 Weenie |
pattyhas0ping
|
L | 0 | 0 | 0 |
|
Hillbillies |
Csheets8
|
W | 0 | 1 | 0 |
Dynasty
8/23/2026 8:51PM PDT
W: Jose Soriano (2-0, 3.38), L: Jacob deGrom (5-4, 5.25), SV: Brent Headrick (0-0, 0.00)
| R | H | E | ||||
|
L 7 Weenie |
pattyhas0ping
|
W | 2 | 7 | 0 |
|
Donuts |
benjaminramaj
|
L | 0 | 4 | 0 |
Dynasty
8/23/2026 8:06PM PDT
W: Cam Schlittler (4-7, 7.02), L: Seth Hernandez (0-1, 9.00)
| R | H | E | ||||
|
dale good |
domi-_-papi_
|
L | 0 | 0 | 0 |
|
L 7 Weenie |
pattyhas0ping
|
W | 1 | 2 | 0 |